Firma | Aldi Sports |
---|---|
Preis/kg | 24,55 € |
Energie | 394.00 kcal |
Protein | 27.00 g |
Kohlenhydrate | 35.00 g |
davon Zucker | 1.80 g |
Fett | 19.00 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 1 / 5 |
Kaffeelöslich | 1 / 5 |
Geschmack | 2 / 5 |
Bewertung | 2 / 5 |
Zu teuer. Geschmacklich wie Kaugummi. Viele Inhaltsstoffe. Nicht empfehlenswert. |
Firma | Lidl |
---|---|
Preis/kg | 22,00 € |
Energie | 357.00 kcal |
Protein | 29.00 g |
Kohlenhydrate | 41.00 g |
davon Zucker | 2.60 g |
Fett | 15.00 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 1 / 5 |
Kaffeelöslich | 1 / 5 |
Geschmack | 5 / 5 |
Bewertung | 4 / 5 |
Geschmacklich und preislich guter Riegel. Empfehlenswert für Zwischendurch. |
Firma | SMARTEIN |
---|---|
Preis/kg | 70,00 € |
Energie | 415.00 kcal |
Protein | 80.00 g |
Kohlenhydrate | 0.40 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Fett | 9.50 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 5 / 5 |
Kaffeelöslich | 5 / 5 |
Geschmack | 4 / 5 |
Bewertung | 4 / 5 |
Hefeprotein. Gute Alternative zu Whey-Protein. Löslichkeit in warmem und kaltem Wasser sehr gut. Löslichkeit mit Mixer sehr gut. Geschmack neutral. Nicht aufdringlich. Preis nur bei Rabatt und somit 58 Euro/Kilo annehmbar. |
Firma | OVERSHIELD |
---|---|
Preis/kg | 40,00 € |
Energie | 379.00 kcal |
Protein | 74.00 g |
Kohlenhydrate | 6.00 g |
davon Zucker | 4.30 g |
Fett | 1.80 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 5 / 5 |
Kaffeelöslich | 2 / 5 |
Geschmack | 5 / 5 |
Bewertung | 5 / 5 |
Sehr guter Geschmack. Mit Rabatt angemessener Preis. Süßer Geschmack. Etwas viel Zucker |
Firma | ESN |
---|---|
Preis/kg | 66,00 € |
Energie | 368.00 kcal |
Protein | 76.00 g |
Kohlenhydrate | 8.30 g |
davon Zucker | 4.20 g |
Fett | 3.50 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 5 / 5 |
Kaffeelöslich | 3 / 5 |
Geschmack | 5 / 5 |
Bewertung | 3 / 5 |
Zu teuer mit 66 Euro/kilo. Koffein 80 mg/Portion in Ordnung. Geschmack gut. |
Firma | MaxiNutrition |
---|---|
Preis/kg | 43,00 € |
Energie | 367.00 kcal |
Protein | 70.00 g |
Kohlenhydrate | 8.70 g |
davon Zucker | 4.00 g |
Fett | 4.60 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 5 / 5 |
Kaffeelöslich | 4 / 5 |
Geschmack | 5 / 5 |
Bewertung | 4 / 5 |
Guter Geschmack. Als Kaffeeersatz mit 80mg pro Portion geeignet. Mixer in kaltem und warmen Wasser gut auflösbar. |
Firma | Concept+ Sports |
---|---|
Preis/kg | 25,00 € |
Energie | 363.00 kcal |
Protein | 85.00 g |
Kohlenhydrate | 4.30 g |
davon Zucker | 1.60 g |
Fett | 0.90 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 1 |
Wasserlöslich | 1 / 5 |
Kaffeelöslich | 1 / 5 |
Geschmack | 2 / 5 |
Bewertung | 2 / 5 |
Guter Preis, 90 Prozent Eiweiß Anteil. Lässt sich aber nicht auflösen. Somit unbrauchbar. |
Firma | WellMix |
---|---|
Preis/kg | 28,00 € |
Energie | 373.00 kcal |
Protein | 67.00 g |
Kohlenhydrate | 9.70 g |
davon Zucker | 5.40 g |
Fett | 6.20 g |
Koffein/Aminos | 267 mg/ 1 |
Wasserlöslich | 4 / 5 |
Kaffeelöslich | 3 / 5 |
Geschmack | 4 / 5 |
Bewertung | 4 / 5 |
Gutes und günstiges Produkt. Als Kaffeeersatz brauchbar. Referenz: 1 Tasse Kaffee = 100 mg Koffein. Wellmix Portion: 80 mg. Viel Zucker |
Firma | More Nutrition |
---|---|
Preis/kg | 66,00 € |
Energie | 377.00 kcal |
Protein | 65.00 g |
Kohlenhydrate | 16.00 g |
davon Zucker | 6.60 g |
Fett | 5.90 g |
Koffein/Aminos | 161 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 4 / 5 |
Kaffeelöslich | 4 / 5 |
Geschmack | 4 / 5 |
Bewertung | 4 / 5 |
Preis zu hoch mit 66 Euro/kg |
Firma | Grenade |
---|---|
Preis/kg | 50,00 € |
Energie | 387.00 kcal |
Protein | 34.00 g |
Kohlenhydrate | 33.00 g |
davon Zucker | 3.00 g |
Fett | 17.00 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 0 / 5 |
Kaffeelöslich | 0 / 5 |
Geschmack | 4 / 5 |
Bewertung | 4 / 5 |
Guter Geschmack. Werte in Ordnung. Zum Angebotspreis von 99 Cent in Ordnung. Regulär 2.99 Euro. |
Firma | ESN |
---|---|
Preis/kg | 50,00 € |
Energie | 368.00 kcal |
Protein | 76.00 g |
Kohlenhydrate | 8.30 g |
davon Zucker | 4.20 g |
Fett | 3.50 g |
Koffein/Aminos | 0 mg/ 0 |
Wasserlöslich | 0 / 5 |
Kaffeelöslich | 0 / 5 |
Geschmack | 0 / 5 |
Bewertung | 8 / 5 |
Etwas teuer aber gut im Geschmack. Löslich nur mit Mixer - auch in Wasser |